Termoscaner Uni-T UTi120T (husa, cablu de conectare USB si TPC)
Atenție! Înainte de a înregistra comanda online, va rugăm să varificați prețul și stocul la consultant.
Specifications | |
Model | UTi120T |
IR resolution | 120×90 pixels |
Field of view (FOV) | 50°×38° |
Thermal sensitivity (NETD) | <60mk |
Temperature range | -20~400℃ |
Spatial resolution (IFOV) | 7.6mrad |
Frame rate | 25Hz/9Hz |
Measurement accuracy | ±2℃ or ±2% whichever is greater |
Focus | Focus free |
Digital zoom | 2×, 4×, 8× |
Display modes | Thermal, image blending, visible light |
Display | 3.5”LCD |
Auto capture of Hi/Lotemperature | √ |
Measurement modes | Point, area |
WIFI | √ |
PC analysis software | √ |
Drop proof | 1m |
IP rating | IP54 |
Specificații tehnice | |
Tipul | electronic |
Display | LCD |
Temperatura min. de măsurare | -20 °C |
Temperatura max. de măsurare | 400 °C |
Funcția deconectare automată | Da |
Memorie măsurări | Da |
Semnal sonor | Da |
Alimentare cu tensiune | acumulator incorporat |
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE